ジャパンフリースタイルカヤックTevaサーキット

第3戦四国本山大会-2006年6月3日吉野川寺家安土ウェーブ
※大会当日発表のものです。

男子K-1予選<3本2採用>※上位10名がセミファイナル進出

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 松岡良樹 320 478.5 123.25 798.5
2 伊藤健一 456.5 292.5 322 778.5
3 貝本宣広 405 290 60 695
4 西嶋直弘 210 247.5 390 637.5
5 松永和也 112 195 396.5 591.5
6 森田恒陽 341 147 148 489
7 永本憲司 78.75 238.5 42.5 317.25
8 安藤慎二 54 112 184.5 296.5
9 北村久光 193.5 50 70 263.5
10 久保明大 153 30 72 225
11 川北雅之 112.5 26 93 205.5
12 橋本快風 80.5 84 54 164.5
13 森田広治 54 104 45 158
14 青木順一 22 60 90 150
15 國友俊男 52.5 60 78 138
16 井上健司 22 46 70 116
17 紺矢雅之 48 22 28 76
18 北野谷昇治 18 39 33 72
19 佐々治哲秀 18 31.5 37.5 69
20 十持圭一 12 30 20 50
21 田中誠一 8 14 33 47
22 田中守 8 16 22 38
23 倉本昌幸 24 8 6 32
24 三宅智之 4 0 20 24
25 光川徹 10 0 10 20
OP 森純一 28 56 123.5 179.5
OP 渡辺和久 48 54 120 174
OP 荒木誠司 14 38 18 56

男子K-1セミファイナル<2本1採用>※上位5名が決勝進出

順位 選手名 1トライ 2トライ
1 松永和也 532.5 203.5
2 松岡良樹 483 407
3 伊藤健一 136 445
4 安藤慎二 330 78.75

5

北村久光 320 207
6 貝本宣広 310 242
7 西嶋直弘 297 290
8 森田恒陽 120 162
9 永本憲司 148.5 87.5
10 久保明大 136.5 105

男子K-1決勝<ノックアウト制>

順位 1Round ポイント 2Round ポイント 3Round ポイント ファイナル ポイント
1 安藤慎二 487.5 松岡良樹 623 伊藤健一 402 安藤慎二 40
2 伊藤健一 378 伊藤健一 246.5 安藤慎二 291.5 伊藤健一 14
3 松永和也 288 安藤慎二 225 松岡良樹 212
4 松岡良樹 168 松永和也 180
5 北村久光

120

女子K-1予選<3本2採用>

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 岡部純子 73.5 80 42 153.5
2 加藤むむ 24 88 16 112
3 木村小春 8 16 26 42
4 田中伴恵 16 20 4 36
5 山上綾子 6 14 20 34
6 倉貫葉子 0 12 6 18
OP 濱野志穂 4 16 0 20
OP 清水七重 0 2 12 14

女子K-1決勝<ノックアウト制>

順位 1Round ポイント ファイナル ポイント
1 加藤むむ 16 岡部純子 81
2 岡部純子 10 加藤むむ 41
3 木村小春 0

C-1予選<3本2採用>

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 松沢英治 198 104 0 302
2 三馬正敏 96 200 91 296
3 飯島智樹 16 148.5 16 164.5
4 森田恒陽 22 4 24 46
5 永本憲司 16 27 4 43
6 伊藤健一 4 10 0 14

C-1決勝<ノックアウト制>

順位 1Round ポイント ファイナル ポイント
1 三馬正敏 336 三馬正敏 245
2 飯島智樹 228 飯島智樹 40
3 松沢英治 24 松沢英治

※正確な順位、ポイントなどは日本フリースタイルカヤック協会発表のもので確認してください。順位等についてPADDLER'S NAVIは一切責任を負いません。



Copyrightc 2002, PADDLER'S NAVI. All Rights Reserved.