ジャパンフリースタイルカヤックサーキット

最終戦・全日本選手権-2003年11月2,3日井田川カヌー競技場

男子K-1予選<3本2採用>
※オレンジ色で表記されている選手はオープン参加のため高得点でも決勝進出は出来ません。

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 八木達也 924.75 219 409.25 1334
2 西嶋直弘 395 387.75 329 782.75
3 加子学 436.5 247.25 192 683.75
4 森田恒陽 189 63.75 438.75 627.75
5 貝本宣広 154 291.25 317 608.25
6 高橋佳宏 138.75 431.5 109 570.25
7 木村哲也 108.25 379.5 182 561.5
8 中村晃 428 21 97.5 525.5
9 内野哲也 303.75 187 115.5 490.75
10 山内基久 364.81 123 108 487.81
11 土田卓巳 108.5 249.75 154 403.75
12 鈴木雅宏 127.75 205 188 393
13 鎌田博匡 157.25 220 73.5 377.25
14 山口賢児 170.5 170.5 195.75 366.25
15 君田明穂 99 250.25 50.75 349.25
16 清水孝二 101.25 91.75 235.5 336.75
17 伊藤健一 87.5 248 82.5 335.5
18 藤野健一 30 269.5 62.5 332
19 北村久光 52 70 258.25 328.25
20 森田広治 57.75 214 27 271.75
21 飯村修一 132 138.25 62.5 270.25
22 古川光一 147.5 113.25 60 260.75
23 保坂範行 40.25 170.5 83.25 253.75
24 清水俊行 111.5 13 126 237.5
25 森田哲 118.5 108.75 98 227.25
26 松永和也 106.75 112.5 54 219.25
27 川北雅之 53.75 121.25 76.25 197.5
28 高橋克佳 53.75 117.25 75 192.25
29 佐藤正隆 82.5 96 38.5 178.5
30 安藤慎二 98.5 49.5 79.75 178.25
31 杉本一之 138 36.25 20 174.25
32 松岡良樹 128.5 36.25 40.5 169
33 秋満頼孝 75.25 69.5 62.5 144.75
34 渡辺和久 100 41 44.25 144.25
35 稲田仁 102.75 41.25 40.5 144
36 西村成隆 72 71.5 43.75 143.5
37 柳本辰徳 71 70 58.75 141
38 坂本文彦 90 50.5 19 140.5
39 石塚和彦 99.75 17 34 133.75
40 矢澤一輝 57.5 51 51.25 108.75
41 柴崎則明 27.5 58.75 38.75 97.5
42 白井潤 74.25 20.5 17 94.75
43 中埜太郎 19.5 61.25 27 88.25
44 橋本快風 18 47.5 40 87.5
45 金子浩人 19 66.25 11 85.25
46 永本憲司 29 55.5 0 84.5
47 内田紀彦 60 21.5 6 81.5
48 小倉陽一 34 29.25 40 74
49 松本貴至 27 30 42.5 72.5
50 竹内祐一 29 26 38 67
51 金谷徹 35 27 24 62
52 國友俊男 45 9 17 62
53 青木順一 37 11 25 62
54 宮地広重 15 0 46.25 61.25
55 井上健司 43.75 14 17 60.75
56 光川徹 33.75 22 24 57.75
57 吉村公春 23.75 5 26.5 50.25
58 鳥岡智 23 2 23 46
59 文野禎久 15 0 18 33
60 徳永太郎 16 12 5 28
61 荒木誠司 14 6 9 23
62 佐藤俊平 112 292.5 297.5 590
63 高木信寿 31 12 103.25 134.25
64 市場大樹 40 68 15 108
65 福島宗年 22 10 24 46
66 櫻井忍 13 17 9 30
67 羽根田翔太郎 6 2 16.5 22.5
68 川本享裕 2 0 16 18

女子K-1予選<3本2採用>

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 加藤むむ 82.25 20 47 129.25
2 石田元子 61 53.75 24.5 114.75
3 岡部純子 32.5 37.5 18 70
4 鎌田珠美 45 19 18 64
5 田中千恵子 23 32 31 63
6 犬飼聡子 14 22 36.25 58.25
7 濱名としえ 28 29 15 57
8 西峯佳代子 23 21 0 44
9 宮下佐和子 6 17 10 27
10 山本礼 7 4 14 21
11 眞鍋由紀 0 15 6 21
12 中村幸子 2 5 5 10

男子K-1決勝<ノックアウト方式>

決勝順位 選手名 1R 2R 3R FINAL
1 八木達也 698.25 410.00 370.25 305.00
2 加古学 247.50 485.50 359.50

199.25

3 貝本宣弘 292.50 186.75 321.00
4 西嶋直弘 312.00 190.75 228.25
5 森田恒陽 394.00 176.00
6 高橋佳宏 274.50 41.00
7 中村晃 195.00
8 木村哲也 150.50

女子K-1決勝<ノックアウト方式>

決勝順位 選手名 1R FINAL
1 岡部純子 67.25 107.75
2 加藤むむ 51.00 33.00
3 石田元子 32.00
4 鎌田珠美 7.00

男子C-1予選決勝<3本2採用>

予選順位 選手名 1本目 2本目 3本目 2本合計
1 後藤守啓 209.25 424 317 741
2 松沢英治 275 48.75 301.5 576.5
3 三馬正敏 73.5 329 121.25 450.25
4 飯島智樹 19.5 88.5 56.25 144.75
5 櫻井忍 159.75 56 51 215.75
6 八木直樹 16 24 2 40

スクオート予選決勝<2本2採用>

予選順位 選手名 1本目 2本目 2本合計
1 森田恒陽 145.2 139.7 284.9
2 石塚和彦 160.1 105 265.1
3 柳本辰徳 114.4 95.7 210.1
4 清水俊行 101.2 94.6 195.6
5 小倉陽一 99.2 91 190.2

※正確な順位、ポイントなどは日本フリースタイルカヤック協会発表のもので確認してください。順位等についてPADDLER'S NAVIは一切責任を負いません。



Copyrightc 2002, PADDLER'S NAVI. All Rights Reserved.